fbpx
Menu Close

Fabricante de compresores de aire de compresión de dos etapas.

Nuestro compresor de aire de dos etapas emplea tecnología avanzada de compresión de dos etapas para elevar la compresión del aire a presiones más altas. Este diseño sofisticado garantiza no solo una mayor eficiencia energética y un menor consumo de energía, sino que también ofrece salidas de flujo de aire estables para sus procesos y temperaturas de salida más consistentes.

Ya sea en la fabricación industrial, la construcción o la producción de energía, nuestro compresor de aire de tornillo de dos etapas satisface sus necesidades. Al ofrecer un control preciso, un uso eficiente de la energía y una durabilidad duradera, le permite lograr una producción más eficiente y importantes beneficios de ahorro de energía para sus operaciones.

En comparación con los compresores de una sola etapa, uno de dos etapas está mucho más cerca de la compresión isotérmica. Esto se logra mediante la inyección de aceite nuevo entre las etapas, lo que reduce la temperatura de entrada a la segunda etapa. Esta temperatura de entrada más baja aumenta la eficiencia al reducir la relación de compresión entre las etapas. Además, las fugas entre los sellos del rotor se reducen significativamente, lo que da como resultado una eficiencia volumétrica excepcional.

  • Los compresores de aire de dos etapas están más cerca de la compresión isotérmica ideal
  • La reducción de las fugas aumenta la eficiencia volumétrica
  • Ahorra entre un 10 y un 15 % de energía en comparación con los compresores de una sola etapa
  • Aumenta el flujo entre un 10 y un 15 % en comparación con los compresores de una sola etapa.
  • Un diferencial de presión más bajo aumenta la eficiencia y la confiabilidad
  • Baja carga de calor
  • Fácil mantenimiento y servicio
  • El coste del ciclo de vida más bajo de cualquier compresor del mercado.

ModeloPresión de trabajo
bar
Capacidad
m³/min
Potencia
kW
Ruido
dB
Diámetro del tubo de salida de airePeso neto
kg
Dimensiones L*W*H (mm)
SLTT-22V8 2-4.55 22 65±3DN40732 1610 1050 1380
10 1.72-3.83 22 65±3DN40732 1610 1050 1380
13 1.36-3.04 22 65±3DN40732 1610 1050 1380
SLTT-30V8 2.82-6.27 30 65±3DN40806 1610 1050 1380
10 2.5-5.66 30 65±3DN40806 1610 1050 1380
13 2-4.52 30 65±3DN40806 1610 1050 1380
SLTT-37V8 3.47-7.72 37 65±3DN40821 1610 1050 1380
10 3.49-7.06 37 65±3DN40821 1610 1050 1380
13 2.65-5.9 37 65±3DN40821 1610 1270 1380
SLTT-45V8 4.22-9.37 45 65±3DN501124 2000 1270 1600
10 3.76-8.36 45 65±3DN501124 2000 1270 1600
13 3.2-7.13 45 65±3DN501124 2000 1300 1600
SLTT-55V8 6.13-13.61 55 65±3DN501643 2050 1300 1710
10 5.17-11.49 55 65±3DN501643 2050 1300 1710
13 4-8.89 55 65±3DN501643 2050 1500 1710
SLTT-75V8 7.56-16.8 75 68±3DN502100 2285 1500 1800
10 6.3-13.99 75 68±3DN502100 2285 1500 1800
13 5.53-12.3 75 68±3DN502100 2285 1685 1800
SLTT-90V8 9-20.1 90 70±3DN652400 2690 1685 1800
10 8.1-18 90 70±3DN652400 2690 1685 1800
13 7.15-15.9 90 70±3DN652400 2690 1685 1800
SLTT-110V8 11-24.45 110 72±3DN653300 2690 1685 1800
10 9.29-20.65 110 72±3DN653300 2690 1685 1800
13 8-17.8 110 72±3DN653300 2690 1685 1800
SLTT-132V8 12.55-27.9 132 74±3DN653500 2720 1700 2060
10 11.29-25.11 132 74±3DN653500 2720 1700 2060
13 9.46-21.03 132 74±3DN653500 2720 1700 2060
SLTT-160V8 15.12-33.6 160 75±3DN1004500 3090 1940 2270
10 13.77-30.6 160 75±3DN1004500 3090 1940 2270
13 12.51-27.8 160 75±3DN1004500 3090 1940 2270
SLTT-185V8 19.28-38.94 185 76±3DN1004600 3970 2190 2340
10 15.71-34.9 185 76±3DN1004600 3970 2190 2340
13 14.53-32.3 185 76±3DN1004600 3970 2190 2340
SLTT-220V8 21.28-47.3 220 78±3DN1004850 4200 2240 2340
10 19.12-42.5 220 78±3DN1004850 4200 2240 2340
13 16.83-37.4 220 78±3DN1004850 4200 2240 2340
SLTT-250V8 24.16-53.68 250 78±3DN1006000 4400 2240 2340
10 21.73-48.3 250 78±3DN1006000 4400 2240 2340
13 19.35-43 250 78±3DN1006000 4400 2240 2340

SOLICITUD DE COTIZACIÓN